| Semestre I | Semestre II | Semestre III |
|---|---|---|
| Taller de Lect. y Redac. I | Taller de Lect. y Redac. II | Lengua Adicional al Español I |
| Métodos de Investigación I | Métodos de Investigación II | Literatura I |
| Matemáticas 1 | Matemáticas II | Matemáticas III |
| Química I | Química II | Física I |
| Introd. A Las Ccs. Sociales I | Introd. A Las Ccs. Sociales II | Hist. de México en el Cont. Univ.I |
| Orientación Educativa I | Orientación Educativa II | Orientación Educativa III |
| Act. Extraescolares | Act. Extraescolares | Act. Extraescolares |
| Dibujo y Diseño I | Introd. al Trabajo | Dibujo y Diseño III |
| Hist. Del Arte y Del Diseño | Dibujo y Diseño II | Laboratorio de Fotografía I |
| Tec. de Represent. Gráfica I | Tec. de Represent. Gráfica II | Tec. de Represent. Gráfica III |
| Princip. Del orden Geométrico I | Pricip. Del Orden Geometrico II | Elem. de Geometría Descript. I |
| Personalidad y Rel. Humanas | Taller de Serigrafía I | Taller de Serigrafía II |
| Semestre I | Semestre II | Semestre III |
|---|---|---|
| Lengua Adicional al Español II | Lengua Adicional al Español III | Probabilidad y Estadística |
| Matemáticas IV | Matemáticas V | Informática |
| Física II | Introd. A la Informática | Seminario de Tesis |
| Biología I | Biología II | Ecología |
| Hist. de Méx. en el Cont. Univ.II | Estruc. Socioec. de Méx. I | Estruc. Sociecon. de Méx. II |
| Psicología General | Filosofía | Ciencias de la Comunicación |
| Orientación Educativa IV | Dibujo Arq. y de Const. I | Diseño Publicitario |
| Act. Extraescolares | Taller de Diseño II | Dibujo Arq. y de Const. II |
| Taller de Diseño I | Laboratorio de Fotografía III | Taller de Diseño III |
| Laboratorio de Fotografía II | Tec. de Represent. Gráfica V | Laboratorio de Audiovisuales |
| Tec. de Represent. Gráfica IV | Factores Humanos Del Diseño | |
| Elem. de Geometría Descript. II |