| UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO | |
| M.A. CANDITA VICTORIA GIL JIMENEZ | |
| DIVISIÓN ACADÉMICA DE CIENCIAS AGROPECUARIAS | |
| 1.- | Ingeniería en Acuacultura |
| 2.- | Ingeniería en Agronomía |
| 3.- | Ingeniería en Alimentos |
| 4.- | Médico Veterinario Zootecnista |
| 5.- | Maestría en Ciencias Alimentarias |
| 6.- | Maestría en Ciencias en Producción y Salud Animal |
| DIVISIÓN ACADÉMICA DE CIENCIAS BÁSICAS | |
| 7.- | Licenciatura en Ciencias Computacionales |
| 8.- | Licenciatura en Física |
| 9.- | Licenciatura en Matemáticas |
| 10.- | Licenciatura en Química |
| 11.- | Maestría en Ciencias en Matemáticas Aplicadas |
| DIVISIÓN ACADÉMICA DE CIENCIAS BIOLÓGICAS | |
| 12.- | Ingeniería Ambiental |
| 13.- | Licenciatura en Biología |
| 14.- | Licenciatura en Ecología |
| 15.- | Maestría en Ciencias Ambientales |
| 16.- | Maestría en Ciencias de la Educación Ambiental |
| 17.- | Maestría en Ingeniería y Protección Ambiental |
| 18.- | Doctorado en Ciencias en Ecología y Manejo de Sistemas Tropicales |
| DIVISIÓN ACADÉMICA DE CIENCIAS ECONÓMICO ADMINISTRATIVAS | |
| 19.- | Licenciatura en Administración |
| 20.- | Licenciatura en Contaduría Pública |
| 21.- | Licenciatura en Economía |
| 22.- | Licenciatura en Relaciones Comerciales |
| 23.- | Licenciatura en Administración (SEAD) |
| 24.- | Licenciatura en Contaduría Pública (SEAD) |
| 25.- | Licenciatura en Relaciones Comerciales (SEAD) |
| 26.- | Especialidad en Contribuciones Fiscales |
| 27.- | Maestría en Administración |
| 28.- | Maestría en Administración Publica |
| 29.- | Maestría en Fiscalización de la Gestión Pública |
| DIVISIÓN ACADÉMICA DE CIENCIAS DE LA SALUD | |
| 30.- | Técnico en Enfermería |
| 31.- | Cirujano Dentista |
| 32.- | Curso Complementario de la Licenciatura en Enfermería (SEAD) |
| 33.- | Licenciatura en Enfermería |
| 34.- | Licenciatura en Nutrición |
| 35.- | Licenciatura en Psicología |
| 36.- | Médico Cirujano |
| 37.- | Especialidad en Anestesiología |
| 38.- | Especialidad en Cirugía General |
| 39.- | Especialidad en Enfermería de Cuidados Intensivos |
| 40.- | Especialidad en Enfermería Pediátrica |
| 41.- | Especialidad en Enfermería Quirúrgica |
| 42.- | Especialidad en Ginecología y Obstetricia |
| 43.- | Especialidad en Medicina de Urgencias |
| 44.- | Especialidad en Medicina Familiar |
| 45.- | Especialidad en Medicina Familiar Comunitaria |
| 46.- | Especialidad en Medicina Interna |
| 47.- | Especialidad en Neonatología |
| 48.- | Especialidad en Odontología Pediátrica |
| 49.- | Especialidad en Ortopedia y Traumatología |
| 50.- | Especialidad en Pediatría Médica |
| 51.- | Especialidad en Psiquiatría |
| 52.- | Especialidad en Radiología e Imagen |
| 53.- | Maestría en Ciencias Básicas Biomédicas |
| 54.- | Maestría en Atención Primaria de la Salud |
| 55.- | Maestría en Ciencias en Salud Pública |
| 56.- | Maestría en Ciencias Médicas |
| 57.- | Maestría en Gerontología Social |
| DIVISIÓN ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES | |
| 58.- | Licenciatura en Derecho |
| 59.- | Licenciatura en Historia |
| 60.- | Licenciatura en Sociología |
| 61.- | Licenciatura en Derecho (SEAD) |
| 62.- | Maestría en Administración de Justicia |
| 63.- | Maestría en Ciencias Sociales |
| 64.- | Maestría en Derecho |
| 65.- | Maestría en Derecho Civil |
| 66.- | Maestría en Derecho Constitucional, Amparo y Derechos Humanos |
| 67.- | Maestría en Derecho Penal |
| 68.- | Maestría en Resolución de Conflictos y Mediación |
| 69.- | Doctorado en Derecho |
| DIVISIÓN ACADÉMICA DE EDUCACIÓN Y ARTES | |
| 70.- | Licenciatura en Ciencias de la Educación |
| 71.- | Licenciatura en Comunicación |
| 72.- | Licenciatura en Idiomas |
| 73.- | Licenciatura en Desarrollo Cultural (SEAD) |
| 74.- | Maestría en Docencia |
| 75.- | Maestría en Educación |
| 76.- | Maestría en la Enseñanza del Idioma Inglés (SEAD) |
| DIVISIÓN ACADÉMICA DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS | |
| 77.- | Licenciatura en Informática Administrativa |
| 78.- | Licenciatura en Sistemas Computacionales |
| 79.- | Licenciatura en Tecnologías de la Información |
| 80.- | Licenciatura en Telemática |
| 81.- | Maestría en Sistemas Computacionales |
| 82.- | Maestría en Administración de Tecnologías de la Información |
| DIVISIÓN ACADÉMICA DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA | |
| 83.- | Ingeniería Civil |
| 84.- | Ingeniería Eléctrica y Electrónica |
| 85.- | Ingeniería Mecánica Eléctrica |
| 86.- | Ingeniería Química |
| 87.- | Licenciatura en Arquitectura |
| 88.- | Especialidad en Valuación Inmobiliaria |
| 89.- | Maestría en Ingeniería Hidráulica |
| DIVISIÓN ACADÉMICA MULTIDISCIPLINARIA DE LOS RIOS | |
| 90.- | Ingeniería en Acuacultura |
| 91.- | Ingeniería en Alimentos |
| 92.- | Licenciatura en Administración |
| 93.- | Licenciatura en Informática Administrativa |
| 94.- | Licenciatura en Derecho |
| DIVISIÓN ACADÉMICA MULTIDISCIPLINARIA COMALCALCO | |
| 95.- | Médico Cirujano |
| 96.- | Licenciatura en Enfermería |
| 97.- | Licenciatura en Médico Cirujano |
| UNIVERSIDAD POPULAR DE LA CHONTALPA | |
| QUIM. JOSÉ VÍCTOR ZARATE AGUILERA | |
| INGENIERÍAS | |
| 1.- | Ingeniería en Agronomía |
| 2.- | Ingeniería Civil |
| 3.- | Ingeniería Química Petrolera |
| 4.- | Ingeniería Eléctrica y Mecánica |
| 5.- | Ingeniería en Zootecnia |
| LICENCIATURAS | |
| 1.- | Licenciatura en Comercio y Finanzas Internacionales |
| 2.- | Licenciatura en Ciencia Política y Administración Pública |
| 3.- | Licenciatura en Psicología |
| 4.- | Licenciatura en Químico Fármaco Biólogo |
| 5.- | Licenciatura en Mercadotecnia |
| PROFESIONAL ASOCIADO | |
| 1.- | Profesional Asociado en Instalaciones Eléctricas y Mantenimiento |
| 2.- | Profesional Asociado en Instalaciones Mecánica Industrial y Mantenimiento |
| 3.- | Profesional Asociado en Mercadotecnia |
| 4.- | Profesional Asociado en Turismo Alternativo |
| SEMI - ESCOLARIZADO | |
| 1.- | Licenciatura en Ciencia Política y Administración Pública |
| 2.- | Licenciatura en Psicología |
| 3.- | Licenciatura en Mercadotecnia |
| 4.- | Profesional Asociado en Mercadotecnia |
| 5.- | Especialidad en Ovinos Tropicales |
| MAESTRÍA | |
| 1.- | Maestría en Turismo de Naturaleza |
| 2.- | Maestría en Educación con Especialidad en Docencia |
| UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO | |
| ING. PEDRO PÉREZ LUCIANO | |
| 1.- | Licenciatura en Desarrollo Rural Sustentable |
| 2.- | Licenciatura en Desarrollo Turístico |
| 3.- | Licenciatura en Lengua y Cultura |
| 4.- | Licenciatura en Comunicación Intercultural |
| UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHAPINGO "CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO DEL SURESTE" |
|
| DR. ROBERTO GONZALEZ GARDUÑO | |
| 1.- | Ingeniería en Agronomía con Especialidad en Zona Tropical |
| UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL GOLFO DE MÉXICO | |
| MTRO. LUIS ANDRES DOMINGUEZ ALEJANDRO | |
| 1.- | Ingeniería Petrolera |
| 2.- | Ingeniería en Sistemas y Tecnologías Industriales |
| 3.- | Licenciatura en Comercio Exterior y Aduanas |
| UNIVERSIDAD POLITÉCNICA MESOAMERICANA | |
| MTRO. ARIEL GONZALEZ HERNÁNDEZ | |
| 1.- | Licenciatura en Comercio Internacional y Aduanas |
| 2.- | Licenciatura en Administración de Empresas Turísticas |
| 3.- | Ingeniería en Manejo de Recursos Naturales |
| UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL CENTRO | |
| DR. ROBERTO MONTES DE OCA GARCÍA | |
| 1.- | Ingeniería en Biotecnología |
| 2.- | Ingeniería en Mecatrónica |
| 3.- | Ingeniería en Electrónica y Telecomunicaciones |
| INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE COMALCALCO | |
| MTRO. CARLOS MARIO OLAN LOPEZ | |
| 1.- | Ingeniería en Industrias Alimentarias |
| 2.- | Ingeniería Electrónica |
| 3.- | Ingeniería Industrial |
| 4.- | Ingeniería en Sistemas Computacionales |
| 5.- | Ingeniería Mecatrónica |
| 6.- | Licenciatura en Contaduría |
| 7.- | Ingeniería en Gestión Empresarial |
| INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CENTLA | |
| MTRA. JULIA ISABEL FIGUEROA ROSADO | |
| 1.- | Licenciatura en Informática |
| 2.- | Ingeniería en Sistemas Computacionales |
| 3.- | Ingeniería Química |
| 4.- | Ingeniería Industrial |
| 5.- | Ingeniería Electromecánica |
| 6.- | Ingeniería en Gestión Empresarial |
| INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA REGION SIERRA | |
| ING. ARTURO PEREZ HERRERA | |
| 1.- | Ingeniería en Agronomía |
| 2.- | Ingeniería Bioquímica |
| 3.- | Ingeniería industrial |
| 4.- | Ingeniería Electromecánica |
| 5.- | Licenciatura en Administración |
| 6.- | Licenciatura en Informática |
| INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MACUSPANA | |
| LAE. ENRIQUE LORENZO BELLIZZIA ROSIQUE | |
| 1.- | Ingeniería en Sistemas Computacionales |
| 2.- | Ingeniería Industrial |
| 3.- | Ingeniería Civil |
| 4.- | Ingeniería Mecatrónica |
| 5.- | Ingeniería Electromecánica |
| 6.- | Ingeniería en Industrias Alimentarias |
| 7.- | Ingeniería en Gestión Empresarial |
| INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LOS RÍOS | |
| LIC. EMILIANO GUTIÉRREZ CARVARIN | |
| 1.- | Ingeniería en Sistemas Computacionales |
| 2.- | Ingeniería Bioquímica |
| 3.- | Ingeniería Industrial |
| 4.- | Ingeniería Electromecánica |
| 5.- | Ingeniería Civil |
| 6.- | Licenciatura en Administración |
| INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE VILLA LA VENTA | |
| MTRO. HUMBERTO ALEMAN CRUZ | |
| 1.- | Ingeniería en Sistemas Computacionales |
| 2.- | Ingeniería Industrial |
| 3.- | Ingeniería en Industrias Alimentarias |
| 4.- | Ingeniería Ambiental |
| INSTITUTO TECNOLÓGICO DE VILLAHERMOSA | |
| LIC. MARIA ELENA ROJAS RAUDA | |
| LICENCIATURAS | |
| 1.- | Licenciatura en Administración |
| 2.- | Licenciatura en Informática |
| INGENIERÍAS | |
| 3.- | Ingeniería Civil |
| 4.- | Ingeniería Química |
| 5.- | Ingeniería Bioquímica |
| 6.- | Ingeniería Industrial |
| 7.- | Ingeniería en Sistemas Computacionales |
| 8.- | Ingeniería Ambiental |
| 9.- | Ingeniería en Gestión Empresarial |
| MAESTRÍAS | |
| 10.- | Maestría en Planificación de Empresas y Desarrollo Regional |
| INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA ZONA OLMECA | |
| MTRO. JOSÉ JAVIER PERALTA COSGAYA | |
| 1.- | Ingeniería en Agronomía |
| 2.- | Ingeniería Forestal |
| 3.- | Ingeniería en Desarrollo comunitario |
| UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE TABASCO | |
| M.C. SARAÍ AGUILAR BAROJAS | |
| INGENIERÍAS | |
| 1.- | Ingeniería en Gestión de Proyectos |
| 2.- | Ingeniería en Procesos Bioalimentarios |
| 3.- | Ingeniería en Procesos y Operaciones Industriales |
| 4.- | Ingeniería en Tecnología Ambiental |
| 5.- | Ingeniería en Tecnologías de la Información |
| TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO | |
| 1.- | Administración y Evaluación de Proyectos |
| 2.- | Administración área: Administración y Evaluación de Proyectos |
| 3.- | Mantenimiento Industrial |
| 4.- | Procesos de Producción |
| 5.- | Procesos Industriales área: Manufactura |
| 6.- | Mantenimiento área: Industrial |
| 7.- | Química de Materiales área: Prevención de Corrosión |
| 8.- | Química de Materiales área: Fluidos de Perforación |
| 9.- | Tecnología Ambiental |
| 10.- | Tecnología de Alimentos |
| 11.- | Gastronomía área: Seguridad Alimentaría |
| 12.- | Tecnologías de la Información y Comunicación área: Redes y Telecomunicaciones |
| 13.- | Tecnologías de la Información y Comunicación área: Sistemas Informáticos |
| 14.- | Turismo |
| UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL USUMACINTA | |
| I.Q.A. JESÚS MANUEL LLERGO ASMITIA | |
| TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO | |
| 1.- | Biotecnología |
| 2.- | Desarrollo de Negocios, área Mercadotecnia |
| 3.- | Procesos Agroindustriales |
| 4.- | Tecnologías de la Información, área Multimedia y Comercio Electrónico |
| 5.- | Turismo |
| ESCUELA NORMAL DE EDUCACION PREESCOLAR "ROSARIO MARÍA GUTIÉRREZ ESKILDSEN" |
|
| MTRO. GUILLERMO ALBERTO SEVILLA CORREA | |
| 1.- | Licenciatura en Educación Preescolar |
| ESCUELA NORMAL DE EDUCACION PRIMARIA "ROSARIO MARÍA GUTIÉRREZ ESKILDSEN" |
|
| LIC. ALFONSO SERRA | |
| 1.- | Licenciatura en Educación Primaria |
| ESCUELA NORMAL DE EDUCACIÓN ESPECIAL "GRACIELA PINTADO DE MADRAZO" |
|
| MTRA. YARA MARIA PRIEGO RAMÓN | |
| 1.- | Licenciatura en Educación Especial con orientación: |
| 1.1.- | Intelectual |
| 1.2.- | Auditiva y de Lenguaje |
| 1.3.- | Visual |
| ESCUELA NORMAL DE EDUCACIÓN FÍSICA "PABLO GARCÍA ÁVALOS" |
|
| PROFRA. MARTINA DE TILA GOQUE TORRUCO | |
| 1.- | Licenciatura en Educación Física |
| ESCUELA NORMAL URBANA DE BALANCAN (PREESCOLAR Y PRIMARIA) |
|
| MTRO. JOSE ANTONIO MOSCOSO CANABAL | |
| 1.- | Licenciatura en Educación Preescolar |
| 2.- | Licenciatura en Educación Primaria |
| CENTRO DE ACTUALIZACION DEL MAGISTERIO | |
| PROFR. ROMAN RICARDEZ RICARDEZ | |
| LICENCIATURAS | |
| 1.- | Español |
| 2.- | Matemáticas |
| 3.- | Ciencias Naturales |
| 4.- | Ciencias Sociales |
| 5.- | Inglés |
| 6.- | Educación Artística |
| MAESTRÍAS | |
| 7.- | Educación Especial |
| UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL UNIDAD 271 |
|
| ING. JOSÉ GUADALUPE SANLUCAR SALAZAR | |
| LICENCIATURAS | |
| 1.- | Intervención Educativa |
| 2.- | Educación 94` |
| 3.- | Educación en el Medio Indígena |
| MAESTRÍAS | |
| 4.- | Educación |